RESOLUÇÃO Nº 386, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.
Dispõe sobre a reorganização e rezoneamento eleitoral no âmbito da circunscrição do Estado do Tocantins, a redistribuição do eleitorado, a alteração dos limites de jurisdição, extinção de zonas e dá outras providências.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 96, inciso I, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, os incisos II e XIV do art. 19 da Resolução TRE-TO nº 282 , 11.12.2012 (Regimento Interno), e
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 30, inciso IX, do Código Eleitoral , compete ao Tribunal Regional dividir sua circunscrição em zonas eleitorais, com observância das disposições contidas na Resolução TSE n° 23.422, de 6 de maio de 2014 , alterada pela Resolução TSE n.º 23.512 de 16 de março de 2017, que estabelece normas para a criação e instalação de zonas eleitorais e dá outras providências;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TSE nº 23.520 , de 1º de junho de 2017, alterada pela Resolução TSE nº 23.522, de 16 de junho de 2017, que estabelece diretrizes para a extinção e o remanejamento de zonas eleitorais do interior dos estados;
CONSIDERANDO as peculiaridades da Região Norte, mostra-se razoável a preservação das zonas eleitorais, não só em razão da proporção do eleitorado versus densidade demográfica, mas também para manter a capilaridade da Justiça Eleitoral, de modo que o juiz, promotor e servidores da Justiça Eleitoral estejam próximos do ambiente da disputa eleitoral, garantindo o pleno e efetivo acesso aos serviços eleitorais pelo cidadão;
CONSIDERANDO que a redistribuição de eleitores e o remanejamento de municípios para as Zonas Eleitorais deficitárias acarretarão nova composição do eleitorado e alteração dos limites territoriais para o exercício das respectivas jurisdições eleitorais;
CONSIDERANDO os estudos realizados pelo Tribunal Regional demonstrando a viabilidade de manutenção das Zonas Eleitorais, conforme o relatório apresentado pelo Grupo de Trabalho instituído por meio da Portaria PRES nº 181/2017, com a alteração feita pela Portaria PRES nº 348/2017;
CONSIDERANDO a edição da Resolução TRE-TO nº 385 , de 29 de agosto de 2017 , que reorganizou as zonas eleitorais no âmbito da circunscrição do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO que o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro GILMAR MENDES, por meio do Ofício nº 4214 GAB-DG, de 12 de setembro de 2017, noticiou que a nova distribuição no Estado está de acordo com os requisitos da Resolução-TSE nº 23.520/2017, com exceção das 2 zonas eleitorais mencionadas no art. 7º da Resolução TRE-TO nº 385 , de 29 de agosto de 2017 , razão pela qual deve prosseguir a aplicação da referida resolução da Corte Superior, com a extinção das duas zonas inadequadas e o remanejamento dos seus eleitores;
CONSIDERANDO que, a critério dos tribunais regionais eleitorais, as zonas eleitorais extintas poderão ser transformados em postos de atendimento definitivos, nos termos do § 2º do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.520/2017;
RESOLVE:
Art. 1º Extinguir as 24ª e 30ª Zonas Eleitorais, com sede, em Araguacema e Araguaçu, respectivamente.
Parágrafo único. As Zonas Eleitorais extintas serão transformadas em Postos Definitivos de Atendimento ao Eleitor, vinculados o da antiga 24ª ZE à 28ª ZE, com sede em Miranorte e o da antiga 30ª ZE à 14ª ZE, com sede em Alvorada.
Art. 2º Os processos em trâmite nas zonas eleitorais extintas deverão ser redistribuídos à zona eleitoral de destino, de acordo com planejamento a ser apresentado pela Corregedoria Regional Eleitoral.
§ 1º A Corregedoria Regional Eleitoral deste Tribunal expedirá as orientações que se fizerem necessárias à tramitação de processos e documentos entre as zonas eleitorais impactadas.
§ 2º O juiz eleitoral que receber a jurisdição sobre o novo município ficará responsável pela comunicação às autoridades, bem como aos representantes dos partidos políticos e pela divulgação aos eleitores.
Art. 3º Os eleitores vinculados as zonas eleitorais extintas serão transferidos para as novas zonas eleitorais por meio de DE-PARA, a ser executado pela Secretaria de Tecnologia da Informação, com anuência da Presidência e ciência à Corregedoria Regional Eleitoral.
Art. 4º Os incisos XIV e XXVIII do art. 1º da Resolução TRE-TO nº 385/2017, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º ...........
(...)
XIV - 14ª Zona Eleitoral, com sede em Alvorada, formada pelo eleitorado dos Municípios de Alvorada, Figueirópolis, Talismã, Araguaçu e Sandolândia;
(...)
XX - 20ª Zona Eleitoral, com sede em Peixe, formada pelo eleitorado dos Municípios de Peixe, São Valério da Natividade, Sucupira e Jaú do Tocantins;
(...)
XXVIII - 28ª Zona Eleitoral, com sede em Miranorte, formada pelo eleitorado do Municipio de Miranorte, Barrolândia, Dois irmãos do Tocantins, Rio dos Bois, Araguacema e Caseara;
(...)" (NR)
Art. 5º Ficam revogados os incisos XXIV e XXX do art. 1º da Resolução TRE-TO nº 385/2017.
Art. 6º O Anexo I da Resolução TRE-TO nº 385/2017 , passa a vigorar na forma do Anexo I a esta Resolução.
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas, 26 de setembro de 2017.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS-Presidente; Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE-Vice-Presidente/Corregedora Regional Eleitoral; Juiz AGENOR ALEXANDRE DA SILVA-Ouvidor Regional Eleitoral; Juíza DENISE DIAS DUTRA DRUMOND-Vice-Corregedora Regional Eleitoral; Juiz RUBEM RIBEIRO DE CARVALHO; Juiz HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS-Diretor Executivo da EJE; Juíza ÂNGELA ISSA HAONAT; DR. GEORGE NEVES LODDER-Procurador Regional Eleitoral.
Anexo I
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
1ª | Araguaína | Araguaína | - | 4.000,40 | 150.484 | 97.761 | 37,62 | Normal | 35.000 |
4.000,40 | 150.484 | 97.761 | 37,62 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
2ª | Gurupi | Gurupi | - | 1.836,10 | 76.755 | 57.363 | 41,8 | Normal | 35.000 |
Aliança do Tocantins | 50,2 | 1.579,70 | 5.671 | 4.136 | 3,59 | ||||
Cariri do Tocantins | 22,3 | 1.128,60 | 3.756 | 3.227 | 3,33 | ||||
Crixás do Tocantins | 72,5 | 986,7 | 1.564 | 1.441 | 1,59 | ||||
5.531,10 | 87.746 | 66.167 | 15,86 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
3ª | Porto Nacional | Porto Nacional | - | 4.449,90 | 49.146 | 41.753 | 11,04 | Normal | 20.000 |
Brejinho de Nazaré | 46,3 | 1.724,40 | 5.185 | 4.201 | 3,01 | ||||
Ipueiras | 71 | 815,3 | 1.639 | 1.650 | 2,01 | ||||
Monte do Carmo | 44,1 | 3.616,70 | 6.716 | 4.888 | 1,86 | ||||
Santa Rita do Tocantins | 82,2 | 3.274,90 | 2.128 | 1.938 | 0,65 | ||||
Silvanópolis | 61,1 | 1.258,80 | 5.068 | 4.375 | 4,03 | ||||
15.140,00 | 69.882 | 58.805 | 4,62 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
4ª | Colinas do Tocantins | Colinas do Tocantins | - | 843,8 | 30.838 | 24.840 | 36,54 | Normal | 35.000 |
Bernardo Sayão | 71,8 | 926,9 | 4.456 | 3.483 | 4,81 | ||||
Brasilândia do | 38,7 | 641,5 | 2.064 | 1.750 | 3,22 | ||||
Tocantins | |||||||||
Juarina | 91,7 | 481 | 2.231 | 2.077 | 4,64 | ||||
Presidente Kennedy | 58 | 770,4 | 3.681 | 2.847 | 4,78 | ||||
3.664 | 43.270 | 34.997 | 11,81 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
5ª | Miracema do Tocantins | Miracema do Tocantins | - | 2.656,10 | 20.684 | 15.967 | 7,79 | Normal | 20.000 |
Lajeado | 26,4 | 322,5 | 2.773 | 3.545 | 8,6 | ||||
Tocantínia | 1 | 2.601,60 | 6.736 | 5.310 | 2,59 | ||||
5.580,20 | 30.193 | 24.822 | 5,41 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
6ª | Guarai | Guaraí | - | 2.268,20 | 23.200 | 18.200 | 10,23 | Normal | 20.000 |
Fortaleza do Tabocão | 32,7 | 621,6 | 2.419 | 2.931 | 3,89 | ||||
Presidente Kennedy | 37 | ||||||||
Tupiratins | 83,2 | 895,3 | 2.097 | 1.916 | 2,34 | ||||
3.785,10 | 27.716 | 23.047 | 7,32 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
7ª | Paraíso do Tocantins | Paraíso do Tocantins | - | 1.268,10 | 44.417 | 32.861 | 35,03 | Normal | 20.000 |
Abreulândia | 82,5 | 1.895,20 | 2.391 | 2.102 | 1,26 | ||||
Marianópolis do | 112 | 2.091,40 | 4.352 | 3.053 | 2,08 | ||||
Tocantins | |||||||||
Divinópolis do | 60 | 2.347,40 | 6.363 | 5.481 | 2,71 | ||||
Tocantins | |||||||||
Monte Santo do | 25 | 1.091,60 | 2.085 | 2.351 | 1,91 | ||||
Tocantins | |||||||||
Pugmil | 28,3 | 401,8 | 2.369 | 1.970 | 5,9 | ||||
9.095,50 | 61.977 | 47.818 | 6,81 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
8ª | Filadélfia | Filadélfia | - | 1.988,10 | 8.505 | 6.875 | 4,28 | Normal | 16.000 |
Babaçulândia | 45,6 | 1.788,50 | 10.424 | 7.238 | 5,83 | ||||
Palmeirante | 106 | 2.640,80 | 4.954 | 3.774 | 1,88 | ||||
6.417,40 | 23.883 | 17.887 | 3,72 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
9ª | Tocantinópolis | Tocantinópolis | - | 1.077,10 | 22.619 | 16.428 | 21 | Normal | 35.000 |
Aguiarnópolis | 28,6 | 235,4 | 5.162 | 4.095 | 21,93 | ||||
Angico | 79 | 451,7 | 3.175 | 2.757 | 7,03 | ||||
Luzinópolis | 67 | 279,6 | 2.622 | 2.389 | 9,38 | ||||
Nazaré | 35,2 | 395,9 | 4.386 | 4.270 | 11,08 | ||||
Palmeiras do Tocantins | 39 | ||||||||
Santa Terezinha do | 35,8 | 269,7 | 2.474 | 2.222 | 9,17 | ||||
Tocantins | |||||||||
2.709,40 | 40.438 | 32.161 | 14,93 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
10ª | Araguatins | Araguatins | - | 2.625,30 | 31.329 | 23.036 | 11,93 | Normal | 35.000 |
Buriti do Tocantins | 46,2 | 251,9 | 9.768 | 6.860 | 38,77 | ||||
Cachoeirinha | 74 | 352,3 | 2.148 | 2.144 | 6,1 | ||||
Esperantina | 113 | 504 | 9.476 | 6.438 | 18,8 | ||||
São Bento do Tocantins | 61 | 1.105,90 | 4.608 | 4.502 | 4,17 | ||||
4.839,40 | 57.329 | 42.980 | 11,85 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
11ª | Itaguatins | Itaguatins | - | 739,8 | 6.029 | 5.087 | 8,15 | Normal | 35.000 |
Axixá do Tocantins | 42,4 | 150,2 | 9.275 | 9.249 | 61,75 | ||||
Maurilândia do Tocantins | 21,8 | 738,1 | 3.154 | 3.049 | 4,27 | ||||
São Miguel do Tocantins | 34,8 | 398,8 | 10.481 | 7.971 | 26,28 | ||||
Sítio Novo do Tocantins | 26,8 | 324,1 | 9.148 | 8.330 | 28,23 | ||||
2.351,00 | 38.087 | 33.686 | 16,2 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
12ª | Xambioá | Xambioá | - | 1.186,40 | 11.484 | 9.370 | 9,68 | Normal | 20.000 |
Ananás | 77,1 | 1.577,00 | 9.865 | 7.711 | 6,26 | ||||
Araguanã | 26 | 836 | 5.030 | 4.294 | 6,02 | ||||
Riachinho | 67 | ||||||||
3.599,40 | 26.379 | 21.375 | 7,33 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
13ª | Cristalândia | Cristalândia | - | 1.848,20 | 7.234 | 6.003 | 3,91 | Normal | 12.000 |
Chapada de Areia | 65,9 | 659,2 | 1.335 | 2.077 | 2,03 | ||||
Fátima | 54 | 382,9 | 3.805 | 3.177 | 9,94 | ||||
Lagoa da Confusão | 54,1 | 10.564,60 | 10.210 | 8.621 | 0,97 | ||||
Nova Rosalândia | 32,3 | 516,3 | 3.770 | 2.870 | 7,3 | ||||
Oliveira de Fátima | 47,9 | 205,8 | 1.037 | 2.013 | 5,04 | ||||
Pium | 19,5 | 10.013,90 | 6.694 | 5.826 | 0,67 | ||||
24.190,90 | 34.085 | 30.587 | 1,41 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
14ª | Alvorada | Alvorada | - | 1.212,20 | 8.374 | 6.907 | 6,91 | Normal | 16.000 |
Figueirópolis | 40,0 | 1.930,10 | 5.340 | 4.373 | 2,77 | ||||
Talismã | 38,0 | 2.156,9 | 2.562 | 2.478 | 1,19 | ||||
Araguaçu | 97,0 | 5.167,9 | 8.786 | 7.351 | 1,7 | ||||
Sandolândia | 146,0 | 3.528,6 | 3.326 | 3.675 | 0,94 | ||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
15ª | Formoso do Araguaia | Formoso do Araguaia | - | 13.423,30 | 18.427 | 15.058 | 1,37 | Normal | 12.000 |
Dueré | 65 | 3.424,80 | 4.592 | 3.571 | 1,34 | ||||
16.848,10 | 23.019 | 18.629 | 1,37 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
16ª | Colméia do Tocantins | Colméia | - | 990,7 | 8.611 | 7.213 | 8,69 | Normal | 16.000 |
Couto Magalhães | 70 | 1.585,80 | 5.009 | 3.998 | 3,16 | ||||
Goianorte | 33 | 1.801,00 | 4.956 | 4.149 | 2,75 | ||||
Itaporã do Tocantins | 24 | 973 | 2.445 | 2.194 | 2,51 | ||||
Pequizeiro | 27,2 | 1.209,80 | 5.054 | 4.306 | 4,18 | ||||
6.560,30 | 26.075 | 21.860 | 3,97 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
17ª | Taguatinga | Taguatinga | - | 2.437,40 | 15.051 | 11.617 | 6,18 | Normal | 20.000 |
Aurora do Tocantins | 46 | 752,8 | 3.446 | 3.226 | 4,58 | ||||
Lavandeira | 61,9 | 519,6 | 1.605 | 1.677 | 3,09 | ||||
Ponte Alta do Bom Jesus | 40 | 1.806,10 | 4.544 | 3.675 | 2,52 | ||||
5.515,90 | 24.646 | 20.195 | 4,47 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
18ª | Paranã | Paranã | - | 11.260,20 | 10.338 | 8.661 | 0,92 | Normal | 12.000 |
Palmeirópolis | 96,8 | 1.703,90 | 7.339 | 5.736 | 4,31 | ||||
São Salvador do Tocantins | 58 | 1.422,00 | 2.910 | 2.508 | 2,05 | ||||
14.386,10 | 20.587 | 16.905 | 1,43 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
19ª | Natividade | Natividade | - | 3.240,70 | 9.000 | 7.191 | 2,78 | Normal | 16.000 |
Almas | 77,7 | 4.013,20 | 7.586 | 5.489 | 1,89 | ||||
Chapada da Natividade | 11 | 1.646,50 | 3.277 | 3.000 | 1,99 | ||||
Conceição do Tocantins | 90 | ||||||||
Santa Rosa do Tocantins | 61,5 | 1.796,30 | 4.568 | 3.992 | 2,54 | ||||
10.696,70 | 24.431 | 19.672 | 2,28 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
20ª | Peixe | Peixe | - | 5.291,20 | 10.384 | 7.990 | 1,96 | Normal | 12.000 |
Jaú do Tocantins | 75 | ||||||||
São Valério da Natividade | 68 | 2.519,60 | 4.383 | 4.108 | 1,74 | ||||
Sucupira | 55 | 1.025,50 | 1.742 | 1.752 | 1,7 | ||||
Jaú do Tocantins | 96,0 | 2.173,00 | 3.507 | 3.024 | 1,61 | ||||
11.009,3 | 20.016 | 16.874 | 1,82 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
21ª | Augustinópolis | Augustinópolis | - | 395 | 15.950 | 12.958 | 40,38 | Normal | 35.000 |
Carrasco Bonito | 27,8 | 192,9 | 3.688 | 3.381 | 19,12 | ||||
Praia Norte | 14,3 | 289,1 | 7.659 | 6.393 | 26,5 | ||||
Sampaio | 16,1 | 222,3 | 3.864 | 3.336 | 17,38 | ||||
São Sebastião do | 45 | 287,3 | 4.283 | 3.507 | 14,91 | ||||
Tocantins | |||||||||
1.386,60 | 35.444 | 29.575 | 25,56 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
22ª | Arraias | Arraias | - | 5.786,90 | 10.645 | 9.051 | 1,84 | Normal | 16.000 |
Combinado | 67 | 209,6 | 4.669 | 3.989 | 22,27 | ||||
Novo Alegre | 56,7 | 200,1 | 2.286 | 1.995 | 11,42 | ||||
Conceição do Tocantins | 107 | 2.500,70 | 4.182 | 3.746 | 1,67 | ||||
8.697,30 | 21.782 | 18.781 | 2,5 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
23ª | Pedro Afonso | Pedro Afonso | 2.010,90 | 11.539 | 9.432 | 5,74 | Normal | 16.000 | |
Bom Jesus do Tocantins | 6 | 1.332,70 | 3.768 | 3.031 | 2,83 | ||||
Rio Sono | 93 | 6.357,10 | 6.254 | 3.857 | 0,98 | ||||
Santa Maria do Tocantins | 60 | ||||||||
Tupirama | 8 | 712,2 | 1.574 | 1.816 | 2,21 | ||||
10.412,90 | 23.135 | 18.136 | 2,22 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
24ª | Araguacema | Araguacema | - | 2.778,50 | 6.317 | 5.231 | 2,27 | Normal | 16.000 |
Caseara | 85 | 1.691,60 | 4.601 | 3.981 | 2,72 | ||||
4.470,10 | 10.918 | 9.212 | 2,44 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
25ª | Dianópolis | Dianópolis | - | 3.217,10 | 19.112 | 14.024 | 5,94 | Normal | 20.000 |
Novo Jardim | 34,7 | 1.309,70 | 2.457 | 2.243 | 1,88 | ||||
Porto Alegre do | 28 | 502 | 2.796 | 2.388 | 5,57 | ||||
Tocantins | |||||||||
Rio da Conceição | 30 | 787,1 | 1.714 | 1.891 | 2,18 | ||||
Taipas do Tocantins | 82 | 1.116,20 | 1.945 | 1.904 | 1,74 | ||||
6.932,10 | 28.024 | 22.450 | 4,04 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
26ª | Ponte Alta | Ponte Alta do Tocantins | - | 6.491,10 | 7.180 | 5.575 | 1,11 | Difícil acesso | 10.800 |
Mateiros | 159 | 9.583,50 | 2.223 | 1.916 | 0,23 | ||||
Pindorama do Tocantins | 56 | 1.559,10 | 4.506 | 3.844 | 2,89 | ||||
17.633,70 | 13.909 | 11.335 | 0,79 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
27ª | Wanderlândia | Wanderlândia | - | 1.373,10 | 10.981 | 7.707 | 8 | Normal | 20.000 |
Darcinópolis | 30 | 1.639,20 | 5.273 | 4.132 | 3,22 | ||||
Piraquê | 53 | 1.367,60 | 2.920 | 2.669 | 2,14 | ||||
Riachinho | 60 | 517,5 | 4.191 | 3.777 | 8,1 | ||||
Palmeiras do Tocantins | 59 | 747,9 | 5.740 | 4.505 | 7,67 | ||||
5.645,30 | 29.105 | 22.790 | 5,16 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
28ª | Miranorte | Miranorte | - | 1.031,60 | 12.623 | 10.723 | 12,24 | Normal | 20.000 |
Barrolândia | 40 | 713,3 | 5.349 | 4.751 | 7,5 | ||||
Dois Irmãos do Tocantins | 80 | 3.757,00 | 7.161 | 5.191 | 1,91 | ||||
Rio dos Bois | 20 | 845,1 | 2.570 | 2.333 | 3,04 | ||||
Araguacema | 182,0 | 2.778,5 | 6.317 | 5.231 | 2,27 | ||||
Caseara | 228,0 | 1.691,6 | 4.601 | 3.981 | 2,72 | ||||
10.817,10 | 38.621 | 32.210 | 3,57 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
29ª | Palmas | Palmas | - | 2.218,94 | 228.332 | 177.942 | 102,9 | Normal | 35.000 |
2.218,94 | 228.332 | 177.942 | 102,9 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
31ª | Arapoema | Arapoema | - | 1.552,20 | 6.742 | 5.107 | 4,34 | Normal | 20.000 |
Bandeirantes do Tocantins | 62 | 1.541,80 | 3.122 | 2.627 | 2,02 | ||||
Pau DArco | 38 | 1.377,40 | 4.588 | 4.005 | 3,33 | ||||
Nova Olinda | 100 | 1.566,20 | 10.686 | 8.876 | 6,82 | ||||
6.037,60 | 25.138 | 20.615 | 4,16 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
32ª | Goiatins | Goiatins | - | 6.408,60 | 12.064 | 8.547 | 1,88 | Normal | 16.000 |
Barra do Ouro | 56 | 1.106,30 | 4.123 | 3.888 | 3,73 | ||||
Campos Lindos | 90 | 3.240,20 | 8.139 | 6.292 | 2,51 | ||||
10.755,10 | 24.326 | 18.727 | 2,26 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
33ª | Itacajá | Itacajá | - | 3.051,40 | 7.104 | 5.970 | 2,33 | Difícil acesso | 14.400 |
Centenário | 112 | 1.954,70 | 2.566 | 2.084 | 1,31 | ||||
Itapiratins | 44 | 1.244,00 | 3.532 | 3.177 | 2,84 | ||||
Recursolândia | 131 | 2.216,70 | 3.768 | 2.999 | 1,7 | ||||
Santa Maria do Tocantins | 48 | 1.410,50 | 2.894 | 2.367 | 2,05 | ||||
9.877,30 | 19.864 | 16.597 | 2,01 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
34ª | Araguaína | Araguaína | - | - | - | 8.379 | - | Normal | 20.000 |
Aragominas | 43 | 1.173,10 | 5.882 | 4.724 | 5,01 | ||||
Carmolândia | 35 | 339,4 | 2.316 | 2.383 | 6,82 | ||||
Muricilândia | 64 | 1.186,60 | 3.152 | 2.504 | 2,66 | ||||
Nova Olinda | 60 | ||||||||
Santa Fé do Araguaia | 72 | 1.678,10 | 6.599 | 5.294 | 3,93 | ||||
4.377,20 | 17.949 | 23.284 | 4,1 | ||||||
ZE | SEDE | Municípios | Distância | Área | População | Eleitorado | Densidade | Acesso | Eleitorado alvo |
35ª | Novo Acordo | Novo Acordo | - | 2.671,90 | 3.762 | 4.060 | 1,41 | Difícil acesso | 10.800 |
Aparecida do Rio Negro | 43 | 1.160,40 | 4.213 | 3.981 | 3,63 | ||||
Lagoa do Tocantins | 72 | 911,3 | 3.525 | 2.890 | 3,87 | ||||
Lizarda | 155 | 5.723,20 | 3.725 | 3.145 | 0,65 | ||||
Santa Tereza do Tocantins | 54 | 539,9 | 2.523 | 2.592 | 4,67 | ||||
São Félix do Tocantins | 147 | 1.908,70 | 1.437 | 1.448 | 0,75 | ||||
12.915,40 | 19.185 | 18.116 | 1,49 |
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE-TO, nº 176 , de 28.9.2017, p. 4-5 .