RESOLUÇÃO Nº 85, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2005
Institui o calendário das sessões ordinárias do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins para o ano de 2006.
O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e em observância ao prescrito pelo inciso V, do artigo 18 c/c o caput do artigo 45 do Regimento Interno e parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 8.350, de 28 de dezembro de 1991, e conforme decisão plenária de 12 de dezembro de 2005,
RESOLVE:
Art. 1º - Fixar o calendário das Sessões Ordinárias do Tribunal Pleno para o ano 2006, consoante o calendário anexo.
Art. 2º - Estabelecer que as Sessões Ordinárias serão realizadas, de janeiro a dezembro e, salvo motivo justificado, iniciar-se-ão às 17 horas e 30 minutos.
Parágrafo Único – Nos dias em que houver duas Sessões a segunda Sessão iniciar-se-á às 18 horas.
Art. 3º - Determinar seja amplamente divulgada a presente Resolução, encaminhando-se cópia à Procuradoria Regional Eleitoral, Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Estado do Tocantins, Juízes Eleitorais, Partidos Políticos, bem como aos respectivos suplentes dos membros deste Pretório.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas, 12 de dezembro de 2005.
Desembargador Luiz Gadotti, Presidente; Desembargador Marco Villas Boas, Vice-Presidente/Corregedor; Juiz Sandalo Bueno; Juiz Gil De Araújo Corrêa;Juiz Milson Vilela; Juiz Izonel Paula Parreira; Adrian Ziemba, Procurador Regional Eleitoral
- Datas em que serão realizadas duas sessões: às 17:30h e às 18:00 h
- Datas em que será realizada uma sessão às 17:30 horas
- Domingo/ Feriados/Recesso
Janeiro | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Fevereiro | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Março | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maio | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Junho | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembro | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS ANUAIS NA JUSTIÇA ELEITORAL
DATAS FERIADO
¨27 e 28/02 e 01/03 |
Carnaval (Res. TSE nº 18.154) |
¨18/03 |
Dia da autonomia (Medida Provisória Estadual nº 309/98) |
¨19/03 |
São José – Padroeiro de Palmas (Lei Municipal nº 577/96) |
¨12 a 14/04 |
Semana Santa (Res. TSE nº 18.154) |
¨21/04 |
Tiradentes |
¨1º/05 |
Dia do Trabalho |
¨20/05 |
Lançamento da Pedra Fundamental de Palmas (Lei Mun. 108/91) |
¨15/06 |
Corpus Christi |
¨11/08 |
Instituição dos Cursos Jurídicos no Brasil (Res. TSE nº 18.154) |
¨7/09 |
Semana da Pátria |
¨8/09 |
Nossa Senhora da Natividade – Padoreira do TO (Lei 627/93) |
¨05/10 |
Criação do Estado do Tocantins (Lei nº 098/89) |
¨12/10 |
Nossa Senhora Aparecida |
¨28/10 |
Dia do Servidor Público |
¨1º e 02/11 |
Finados (Res. TSE nº 18.154) |
¨15/11 |
Proclamação da República |
¨8/12 |
Dia da Justiça |
Este texto não substitui o publicado no DJ-TO, nº 1425, de 15.12.2005, p. B-4-5