RESOLUÇÃO Nº 28, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Altera a Resolução nº 01/94, fixa e regulamenta novos critérios de designação e substituição dos Juízes Eleitorais na circunscrição do Estado do Tocantins.
O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a deliberação plenária de 16 de fevereiro de 1995, em observância ao prescrito no art. 16, VI, do seu Regimento Interno, combinado com o art. 32, da lei 4.737, de 15/7/65 (Código Eleitoral), e considerando a necessidade de manter a ordem e o regular funcionamento da Zonas Eleitorais, provendo-as de sintonia com as disponibilidades da Justiça Estadual, RESOLVE:
Art. 1º - A jurisdição de cada Zona Eleitoral será exercida por um Juiz de Direito.
§ 1º. O Juiz Eleitoral, onde houver maus de uma Vara, será designado por este Tribunal, observado o critério de rodízio, e tomará posse perante a serventia da respectiva Zona.
§ 2º. O critério de rodízio referido no parágrafo anterior observará o quadro de antiguidade da Justiça Comum na Comarca, excluindo-se aquele que tiver exercido, ininterruptamente, na Zona Eleitoral, por mais de seis meses, nos últimos dois biênios, a função de Juiz Eleitoral.
§ 3º. No caso do parágrafo anterior, trinta dias antes da data de encerramento do biênio, o chefe da Seção de Controle dos Juízos, comunicará o fato ao Presidente do Tribunal para deliberação em Plenário.
Art. 4º. O biênio será contado ininterruptamente a partir da data da posse.
Art. 5º. O Juiz poderá, entretanto, a critério do Tribunal ser substituído antes de completado o biênio.
§ 6º. O pagamento da gratificação correspondente só será efetuado mediante a remessa da certidão do termo de assunção ao Tribunal e comprovação mensal da respectiva frequência.
§ 7º. É incompatível a função de Juiz Eleitoral com a de Membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral.
§ 8º. Nas comarcas de Vara única, sedes de Zona Eleitoral, o ato de provimento efetivo da Comarca servirá para a assunção do seu titular no cargo de Juiz Eleitoral, perante a Justiça Eleitoral.
Art. 2º O Juiz Eleitoral, nas suas faltas, qualquer que seja o motivo, será substituído de acordo com a escala contida no anexo II desta Resolução.
§ 1º. O Juiz afastado por qualquer motivo das suas funções na Justiça Comum, ficará automaticamente afastado da eleitoral, pelo tempo correspondente.
§ 2º. Nos períodos das férias forenses, os Juízes plantonistas, designados pela Justiça Comum estadual, exercerão automaticamente a jurisdição eleitoral.
§ 3º. No caso de vacância, o Tribunal designará outro Juiz Eleitoral.
Art. 3º. O Juiz Eleitoral, para ausentar-se do local de trabalho por até 15 (quinze) dias, será autorizado pelo Corregedor Regional Eleitoral, devendo comunicar imediatamente o fato ao seu substituto.
§ 1º. O afastamento superior a 15 (quinze) dias será autorizado pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral.
§ 2º. Tratando-se de caso de urgência ou havendo impossibilidade de comunicação imediata, esta será feita posteriormente.
Art. 4º. Nos casos omissos ou imprevistos, as substituições dos Juízes Eleitorais serão deliberadas pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, “ad referendum” do plenário.
Art. 5º. Para efeito do rodízio, os atuais Juízes Eleitorais são os relacionados no Anexo I desta Resolução.
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins em Palmas, aos 30 dias do mês de março de 1995.
Desembargador LIBERATO PÓVOA
Presidente
Desembargador CARLOS SOUSA
Vice-Presidente/Corregedor
Juiz BERNARDINO LIMA LUZ
Membro
Juiz MARCO VILLAS BOAS
Membro
Juiz MARCELO DOLZANY DA COSTA
Membro
Fui Presente: Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Procurador Regional Eleitoral
ZONA | TITULAR | VARA | POSSE |
1ª | Gladiston Esperdito Pereira | 3ª Vara Cível de Araguaina | 18/05/94 |
2ª | Vaga | Vaga | |
3ª | Vaga | Vaga | |
4ª | Luis Aparecido Gadotti | 1ª Vara Cível de Colinas | 19/05/93 |
5ª | Francisco de A.G. Coelho | 1ª Vara Criminal de Miracema | 19/05/93 |
6ª | Vaga | Vaga | |
7ª | Ângela Maria R. P. Junqueira | 1ª Vara Cível de Paraíso | 22/06/93 |
8ª | Gilberto Lourenço Ozelame | Vara única - Comarca de Filadélfia | |
9ª | Vaga | Vaga | |
10 | Vaga | Vara única - Comarca de Araguatins | |
11 | Vaga | Vara única - Comarca de Itaguatins | |
12 | Vaga | Vara única - Comarca de Xambioá | |
13 | Marcelo Rodrigues de Ataides | Vara única - Comarca de Cristalândia | |
14 | Luiz Otávio de Queiroz Fraz | Vara única - Comarca de Alvorada | |
15 | Vaga | Vara única - Comarca de Formoso do Araguaia | |
16 | Sândalo Bueno do Nascimento | Vara única - Comarca de Colméia | |
17 | Iluipitrando Soares Neto | Vara única - Comarca de Taguatinga | |
18 | Vaga | Vara única - Comarca de Paranã | |
19 | Vaga | Vara única - Comarca de Natividade | |
20 | Celino Jerônymo da Silva | Vara única - Comarca de Peixe | |
21 | Vaga | Vara única - Comarca de Augustinópolis | |
22 | Márcio Ricardo Ferreira Machado | Vara única - Comarca de Arraias | |
23 | Pedro Nelson de Miranda Coutinho | Vara única - Comarca de Pedro Afonso | |
24 | Vaga | Vara única - Comarca de Araguacema | |
25 | Vaga | Vara única - Comarca de Dianópolis | |
26 | Vaga | Vara única - Comarca de Pte. Alta do Tocantins | |
27 | Vaga | Vaga | |
28 | Nelson Coelho Filho | Vara única - Comarca de Miranorte | |
29 | Dalva Delfino Magalhães | Vara da infância e Juventude de Palmas | 25/06/93 |
34 | João Rigo Guimarães | 4ª Vara Cível de Araguaina | 09/06/93 |
ANEXO II
ZONA | TITULAR | PRIMEIRA OPÇÃO | SEGUNDA OPÇÃO |
1ª | 2a. Vara Cível de Araguaina | 2a. Vara Criminal de Araguaina | 1a. Vara Cível de Araguaina |
2ª | 1a. Vara Criminal de Gurupi | 3a. Vara Cível de Gurupi | 2a. Vara Criminal de Gurupi |
3ª | 3a. Vara Cível Porto Nacional | 2a. Vara Cível de Porto Nacional | 1a. Vara Criminal Porto Nacional |
4ª | 1a. Vara Cível de Colinas | 1a. Vara Criminal de Colinas | 2a Vara Cível de Colinas |
5ª | 1a. Vara Criminal de Miracema | 1a. Vara Cível de Miracema | Comarca de Tocantínia |
6ª | 1a. Vara Criminal de Guaraí | 1a. Vara Cível de Guaraí | Comarca de Colméia |
7ª | 1a Vara Cível de Paraíso | 1a. Vara Criminal de Paraíso | Comarca de Cristalândia |
8ª | Comarca de Filadélfia | 3a. Vara Cível de Araguaina | 4a. Vara Cível de Araguaina |
9ª | Vara Cível Tocantinópolis | 1a. Vara Criminal Tocantinópolis | Comarca de ltaguatins |
10 | Comarca de Araguatins | Comarca de Augustinópolis | Comarca de Axixá do Tocantins |
11 | Comarca de Itaguatins | Comarca de Tocantinópolis | Comarca de Axixá do Tocantins |
12 | Comarca de Xambioá | Comarca de Ananás | Pequenas Causas de Araguaina |
13 | Comarca de Cristalãndia | Comarca de Pium | Comarca Criminal de Paraíso |
14 | Comarca de Alvorada | Comarca de Araguaçu | de Fígueirópolis |
15 | Comarca Formoso Araguaia | Comarca de Figueirópolis | Pequenas Causas de Gurupi |
16 | Comarca de Colméia | Comarca de Araguacema | Vara Criminal de Guaraí |
17 | Comarca de Taguatinga | Comarca de Aurora | Comarca de Dianópolis |
18 | Comarca de Paranã | Comarca de Palmeirópolis | Comarca de Arraias |
19 | Comarca de Natividade | Comarca de Peixe | Comarca de Dianópolis |
20 | Comarca de Peixe | 1a. Vara Cível de Gurupi | Comarca de Natividade |
21 | Comarca de Augustinópolis | Comarca de Araguatins | Comarca de Axixá |
22 | Comarca de Arraias | Comarca de Aurora | Comarca de Taguatinga |
23 | Comarca de Pedro Afonso | Vara Cível de Guaraí | Comarca de Colméia |
24 | Comarca de Araguacema | Comarca de Colméia | Comarca de Miranorte |
25 | 1a. Vara Cível de Dianópolis | 1a. Vara Criminal de Dianópolis | Comarca de Almas |
26 | Comarca P. Alta do Tocantins | 1a. Vara Criminal Porto Nacional | 2a. Vara Cível Porto Nacional |
27 | Comarca de Wanderlândia | 2ª Vara Criminal de Araguaina | Pequenas Causas de Araguaína |
28 | Comarca de Miranorte | Vara Criminal de Miracema | Comarca de Tocantínia |
29 | Vara da lnf. e Juvent. Palmas | Juiz da 1a. Vara Cível de Palmas | Juiz da 2a. Vara Cível de Palmas |
34 | 4a. Vara Cível de Araguaina | 1a. Vara Cível de Araguaina | 2a. Vara Cível de Araguaina |
Decidiu o Tribunal Regional Eleitoral, em sessão plenária de 06 de abril de 1995, à unanimidade de votos, acatando parecer ministerial, proceder as seguintes alterações no anexo II da Resolução nº 28/95, em virtude de erro material.
Anexo II
TABELA DE SUBSTITUIÇÕES DE JUÍZES ELEITORAIS
ZONA | TITULAR | PRIMEIRA OPÇÃO | SEGUNDA OPÇÃO |
1ª | 3a. Vara Cível de Araguaina | 2a. Vara Criminal de Araguaina | 1a. Vara Cível de Araguaina |
27ª | 2a. Vara Criminal de Araguaina | Pequenas Causas de Araguaina | 1a. Vara Criminal de Araguaina |
Este texto não substitui o publicado no DJ-TO, nº 295, de 20.4.1995, p. 022.