RESOLUÇÃO Nº 10, DE 04 DE AGOSTO DE 1994
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que foi decidido em sessão plenária de 04.08.94, e,
CONSIDERANDO a necessidade da criação de Pólos de Informática, capazes de atender as necessidades de processamento de dados, em especial no que tange a totalização dos votos do Pleito Eleitoral do ano em curso.
CONSIDERANDO que nem todas as Zonas Eleitorais deste Estado Possuem condições técnicas que permitam a imediata instalação de equipamentos do porte daqueles a serem utilizados no ato do processo de totalização dos votos.
CONSIDERANDO que com a racionalização no emprego dos equipamentos, perder-se-ia utilizar parte deste como reserva para pronta substituição em caso de avaria.
CONSIDERANDO que com a centralização dos equipamentos em micro-regiões estratégicas, diminuir-se-à em muito a margem de possíveis transtornos na operacionalização dos ditos equipamentos, bem como os gastos com o treinamento do pessoal que irá operá-los, RESOLVE:
Art. 1º - Criar no âmbito deste Tribunal, 14 (quartoze) Pólos de Informática, distribuídos de conformidade com o anexo I desta Resolução.
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos na data de sua assinatura.
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO TOCANTINS, EM PALMAS, CAPITAL AOS 04 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 1994.
Des. AMADO CILTON ROSA- Presidente, Des. JOSÉ LIBERATO COSTA PÓVOA-Vice- Presidente e Corregedor, Juiz BERNADINO LIMA LUZ, Juiz MARCO ANTHONY STEVENSON VILLAS-BOAS, Juiz MARCELO DOLZANY DA COSTA, Juiz JOÃO FRANCISCO FERREIRA, Juiz PAULO IDÊLANO SOARES LIMA, Doutor LUIS AUGUSTO SANTOS LIMA- Procurador-Regional Eleitoral.
ALTERAÇÃO DO ANEXO, NO 14º POLO, PREVISTA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 11/94, DE 25/08/94.
POLOS | ZONA SEDE | ZONAS PERTENCENTES | QTD. ELEITORES | |
1ª | 1ª - ARAGUAINA | 47.756 | ||
8ª - FILADÉLFIA | 24.297 | |||
TOTAL | 72.053 | |||
2ª | 34ª - ARAGUAINA | 12.548 | ||
12ª - XAMBIOÁ | 21.156 | |||
27ª - WANDERLÂNDIA | 13.000 | |||
TOTAL | 46.704 | |||
3ª | 9ª -TOCANTINÓPOLIS | 27.758 | ||
11ª - ITAGUATINS | 22.486 | |||
TOTAL | 50.244 | |||
4ª | 4ª - COLINAS DO TO | 36.434 | ||
TOTAL | 36.434 | |||
5ª | 6ª - GUARAÍ | 32.927 | ||
16ª - COLMÉIA | 16.127 | |||
23ª - PEDRO AFONSO | 13.497 | |||
TOTAL | 62.551 | |||
6ª | 28ª - MIRANORTE | 19.791 | ||
5ª - MIRACEMA | 17.582 | |||
24ª - ARAGUACEMA | 6.100 | |||
TOTAL | 33.473 | |||
7ª | 29ª - PALMAS | 32.010 | ||
TOTAL | 32.010 | |||
8ª | 7ª - PARAÍSO DO TO | 24.506 | ||
13ª - CRISTALÂNDIA | 19.624 | |||
TOTAL | 44.130 | |||
9ª | 3ª - PORTO NACIONAL | 34.703 | ||
26ª - PONTE ALTA DO TO | 7.983 | |||
TOTAL | 42.686 | |||
10ª | 2ª - GURUPI | 38.419 | ||
15ª - FORMOSO DO ARAGUAIA | 13.573 | |||
20ª - PEIXE | 17.118 | |||
TOTAL | 69.110 | |||
11ª | 14ª - ALVORADA | 18.438 | ||
TOTAL | 18.438 | |||
12ª | 25ª - DIANÓPOLIS | 11.545 | ||
19ª - NATIVIDADE | 15.312 | |||
17ª - TAGUATINGA | 13.655 | |||
TOTAL | 40.512 | |||
13ª | 21ª - AUGUSTINÓPOLIS | 13.456 | ||
10ª - ARAGUATINS | 25.450 | |||
TOTAL | 38.906 | |||
14ª | 22ª ARRAIAS | 12.704 | ||
18ª - PARANÃ | 14.068 | |||
TOTAL | 26.772 | |||
Este texto não substitui o publicado no DJ-TO, nº 256, de 22.8.1994, p. 25.