
PORTARIA Nº 58, DE 25 DE MAIO DE 2001
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso III do art. 54 e § 2º do art. 55, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, resolve:
Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal desta Corte.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador JOÃO ALVES DA COSTA
Presidente
Relatório de Gestão Fiscal
LRL, art. 55, inciso I, alínea “a” e § 1º
Demonstrativo da Despesa de Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida Período de Referência - Maio/2000 a Abril/2001
Despesa Líquida | ||||
Últimos 12 | % da Despesa sobre RCL | Até o | % da Despesa sobre RCL | |
Despesa total de Pessoal | 14.794.433 | 0,0098 | 4.133.052 | 0,0076 |
Pessoal ativo | 13.788.143 | 0,0091 | 3.846.854 | 0,0070 |
Pessoal inativo e Pensionistas | 1.006.291 | 0,0007 | 286.198 | 0,0005 |
(-) Precatórios (Sent. Judiciais), referente ao período de apuração | ||||
(-) Inativos com recursos vinculados | ||||
(-) Indenizações por demissão |
Despesa Líquida de Pessoal | 14.794.433 | 0,0098 | 4.133.052 | 0,0076 |
Receita Corrente Líquida (RCL) | 151.201.694,00 | - | 54.694.423,00 | - |
Limite Prudencial (art. 22, parágrafo único) | 17.863.540 | - | 6.461.806 | - |
Limite Legal (art. 20, inciso I, alínea "b" e § 1º) | 18.803.727 | - | 6.801.901 | - |
Fonte: SIAFI
Nota: Percentuais dos limites: 0,01181438
Prudencial: 0,01243619
Iran Borges Neves
Gestor Financeiro
Luciano M. Rodrigues
Diretor-Geral
Carlos Roberto Correia
Controle Interno
Este texto não substitui o publicado no DJ-TRE-TO, nº 925, de 04.06.2001, p. 33.