
PORTARIA Nº 43, DE 24 DE MARÇO DE 2024
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o aprovado pela Comissão de Concurso, resolve:
Art. 1º - Homologar o resultado final do Concurso Público de que trata o Edital nº 01/97, cuja classificação é apresentada no Anexo desta.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desembargador CARLOS SOUZA
Presidente em exercício
Class. | Nome | Pontos |
---|---|---|
Analista Judiciário (Analistas de Sistemas) | ||
1 | FRANCISCO ARAÚJO DOS M. MOURA FÉ | 63,5 |
3 | JADER BATISTA GONÇALVES | 54,5 |
4 | JOSÉ PIRES ELIAS | 54,0 |
2 | JOSUE DE SOUSA PIRES | 63,5 |
Analista Judiciário (Médico-Clínica Médica) | ||
3 | JOSÉ AUGUSTO M FREITAS DE CAMPOS | 53,5 |
2 | JOSÉ JOEL CARNEIRO | 54,0 |
4 | NEURACY ALVES FILARDI SILVEIRA | 50,0 |
1 | RENATO CASTRO REIS | 54,5 |
Analista Judiciário (Odontólogo) | ||
6 | ADRIANA NETTO DE RESENDE | 71,5 |
8 | ADRIANE CRISTINA ZEUE | 68,5 |
2 | CLAUDIO JOSÉ DA COSTA DANTAS | 81,5 |
4 | DEISE DE FATIMA ARAÚJO DE PAULA | 75,0 |
7 | ELAINE APARECIDA MOREIRA | 70,0 |
Este texto não substitui o publicado no DJ-TRE-TO, nº 580, de 30.03.1998, pág. 08.