PORTARIA Nº 383, DE 27 DE ABRIL DE 2023
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 75, inciso X, da Resolução TRE-TO nº 116, de 15 de fevereiro de 2007, e considerando o contido no SEI nº0006302-76.2022.6.27.8000,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o Plano de Contratações Anual, relativo ao exercício de 2023, para agrupar os itens com objetos similares, suprimir as colunas que contém o código do item e a quantidade, bem como inserir os itens 1.122 a 1.126 e 2.53.
Art. 2o Tornar público o Plano de Contratações de 2023 atualizado, nos termos constantes do Anexo Único desta Portaria.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor nesta data, ficando revogada a Portaria nº 939/2022 PRES/DG.
JOSÉ MACHADO DOS SANTOS
Diretor-Geral
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 383/2023 PRES/DG
GRUPO | ORDEM | OBJETO_CONTRATACAO | JUSTIFICATIVA | UNIDADE | ESTIMATIVA CUSTO | DATA_ENTREGA_TR | DATA_COMPRA | PRIORIDADE | FONTE_ORCAMENTO |
Administração | 1.1 | Reforma/estruturação de sala para montagem de estúdio de gravação de materiais institucionais (vedação de porta e janela, manta de fibra e espuma acústica, confecção e aplicação de papel de parede personalizado) | Aprimorar a comunicação institucional para o público interno e externo, por meio de produção e edição de produtos de comunicação (podcast, vídeos, etc.) | ASCOM | R$ 15.000,00 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | BAIXO | Crédito Adicional |
Administração | 1.2 | Contratação de serviços de limpeza e manutenção de equipamentos fotográficos - Drone | Manutenção dos equipamentos fotográficos da ASCOM | ASCOM | R$ 5.000,00 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | BAIXO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.3 | Contratação de empresa para impressão de relatórios de gestão da Presidência e Corregedoria | Apresentar a sociedade relatório com prestação de contas e atividades desenvolvidas durante o biênio 2021-2023 | ASCOM | R$ 50.000,00 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.4 | Aquisição de kit de microfone profissional para captação de áudio em estúdio de gravação. O kit deverá ser composto de microfone profissional, windscreen, suporte, baterias recarregáveis, pedestal e estojo/case de transporte/armazenamento) | Aprimorar a comunicação institucional para o público interno e externo, por meio de produção e edição de produtos de comunicação (podcast, vídeos, etc.) | ASCOM | R$ 3.500,00 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | BAIXO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.5 | Registro de preços de serviços de captação de imagem e áudio (filmagem), produção de VTs e vídeos institucionais, cobertura fotográfica e edição de vinhetas, para atender as demandas do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins | Registrar e auxiliar na divulgação dos serviços e ações desta Justiça Especializada. | ASCOM | R$ 36.000,00 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.6 | Aquisição de placa de captura de áudio a ser utilizada na aparelhagem de estúdio de gravação | Aprimorar a comunicação institucional para o público interno e externo, por meio de produção e edição de produtos de comunicação (podcast, vídeos, etc.) | ASCOM | R$ 1.500,00 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | BAIXO | Crédito Adicional |
Administração | 1.7 | Aquisição de kit de equipamento para gravação de vídeos (câmera, lentes, baterias, cartões de memória e mochila) | Aprimorar a comunicação institucional para o público interno e externo, por meio de produção e edição de produtos de comunicação (vídeos institucionais e redes sociais, etc.) | ASCOM | R$ 32.800,00 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | BAIXO | Crédito Adicional |
Administração | 1.8 | Contratação de empresa para confecção de placas de homenagem | Atender as demandas de eventos institucionais do Tribunal, com homenagens a magistrados, servidores e personalidades que atuam nos serviços eleitorais | ASCOM | R$ 3.300,00 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | BAIXO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.9 | Registro de preços para o fornecimento de arranjos de flores naturais/ornamentação | Realizar a ornamentação do ambiente durante eventos institucionais desta Justiça Especializada | ASCOM | R$ 12.000,00 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.10 | Serviços de clipping jornalístico para uso da Assessoria de Comunicação deste Tribunal | Realizar o monitoramento diário e em tempo real de notícias veiculadas em mídia impressa (jornais e revistas), eletrônica (emissoras de TV e rádio) e digital (internet- sites-blogs e portais) contendo temas de interesse da Justiça Eleitoral do Tocantins | ASCOM | R$ 11.000,00 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.11 | Aquisição de aparelho telefônico, com memória interna de 1000 GB, processamento CPU de 6 núcleos, tela com super retina XDR-OLED, 6,7 polegadas/sem bordas e resolução mínima de 2796x1290 pixels, com câmera grande-angular de 48MP, gravação de vídeo 4K e HD, com dupla estabilização ótica e estabilização de imagem por deslocamento de sensor | Aprimorar as ações de comunicação externa deste Tribunal, com vistas ao atendimento à política da qualidade do Tribunal e cumprimento dos requisitos aplicáveis na melhoria contínua para a satisfação do cidadão | ASCOM | R$ 15.000,00 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.12 | Contratação do Facebook Serviços Online do Brasil LTDA para impulsionamento de conteúdos voltados aos serviços oferecidos ao cidadão e demais atividades desta Justiça Especializada | Aprimorar as ações de comunicação externa deste Tribunal, com vistas ao atendimento à política da qualidade do Tribunal e cumprimento dos requisitos aplicáveis na melhoria contínua para a satisfação do cidadão | ASCOM | R$ 3.200,00 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.13 | Posto terceirizado para prestação de serviços de edição de materiais institucionais em áudio e vídeo (com ou sem animação, criação e inserção de vinhetas, legendas, intérprete, etc) | Aprimorar a comunicação institucional para o público interno e externo, por meio de produção e edição de materiais em áudio e vídeo | ASCOM | R$ 65.000,00 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | MÉDIO | Crédito Adicional |
Administração | 1.14 | Registro de preços para fornecimento de serviço de buffet | Fornecimento de serviços de buffet para eventos e reuniões institucionais desta Justiça Especializada | ASCOM | R$ 24.000,00 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | BAIXO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.15 | Aquisição de kit de iluminação profissional para aparelhagem de estúdio de gravação. O Kit deverá ser composto de iluminadores de LED (para foto e vídeo) com baterias, conectores, carregadores, controle remoto e controle de temperatura, tripé de iluminação com 3 estágios e molas para absorver impacto | Aprimorar a comunicação institucional para o público interno e externo, por meio de produção e edição de produtos de comunicação (podcast, vídeos, etc.) | ASCOM | R$ 8.000,00 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | MÉDIO | Crédito Adicional |
Administração | 1.1 | Contratação de empresa especializada para impressão de adesivos para plotagem de vidros e sinalização | Aprimorar a comunicação institucional para o público interno e externo, por meio de produção e edição de produtos de comunicação (podcast, vídeos, etc.) | ASCOM | R$ 15.0000,00 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | BAIXO | Crédito Adicional |
Administração | 1.2 | Contratação de empresa para prestação de serviços de divulgação por meio de carro de som | Aprimorar as ações de comunicação externa deste Tribunal, com vistas ao atendimento à política da qualidade do Tribunal e cumprimento dos requisitos aplicáveis na melhoria contínua para a satisfação do cidadão. | ASCOM | R$ 25.000,00 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.16 | Contratação serviço terceirizado de jornalista | Suprir a execução de atividades administrativas que não se inserem nas atribuições dos cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal deste Tribunal. | ASCOM | R$ 149.000,00 | 01/02/2023 | 30/06/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.17 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria externa, para certificação do sistema de gestão de qualidade do TRE/TO, conforme a Norma NBR ISO 9001:2015 para o ciclo 2023/2025 | Devido a sua abrangência em praticamente todas as atividades que envolvem o processo eleitoral no Estado do Tocantins, o Sistema de Gestão da Qualidade tornou-se uma ferramenta eficaz na condução da governança corporativa. |
ASPEQ | R$ 19.375,00 | 01/03/2023 | 31/07/2023 | ALTO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.18 | Realização de ações de desenvolvimento (SECAP, EJE, TIC) | Contratações das ações do Programa Anual de Capacitação - PAC | COEDE | R$ 1.123.000,00 | 01/02/2023 | 19/11/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.3 | Aquisição de materiais de consumo de proteção e segurança | Prover o serviço médico e odontológico de materiais de consumo de proteção e segurança para uso no atendimento do serviço médico | COMED | R$ 30.000,00 | 30/03/2023 | 30/06/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.4 | Aquisição de peças para reparo de equipamentos odontológicos (materiais de consumo) | Prover o serviço odontológico para o atendimento regular dos servidores do Tribunal | COMED | R$ 10.000,00 | 30/03/2023 | 30/06/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.19 | Aquisição de materiais permanentes, equipamentos médicos e odontológicos para o serviço médico | Prover o serviço médico e odontológico de materiais/equipamentos permanentes para o atendimento regular dos servidores do Tribunal | COMED | R$ 40.000,00 | 30/03/2023 | 30/06/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.20 | Contratação e/ ou renovação de contrato vigente de Avaliador de Condicionamento Físico dos Agentes de Segurança | Realizar a avaliação periódica dos agentes de segurança exigida nos normativos da JE | COMED | R$ 1.000,00 | 30/03/2023 | 30/06/2023 | ALTO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.21 | Aquisição de materiais de consumo médicos e odontológicos - desconto sobre tabela (medicamentos, farmacológicos, hospitalar) | Prover o serviço médico de materiais e medicamentos de consumo para o atendimento médico e odontológico regular dos servidores do Tribunal | COMED | R$ 55.000,00 | 30/03/2023 | 30/06/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.5 | Prestação de serviços terceirizado de apoio administrativo (Técnico em Saúde Bucal). | Auxiliar nos serviços do consultório odontológico do Tribunal | COMED | R$ 71.244,00 | 30/03/2023 | 30/06/2023 | ALTO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.6 | Prestação de serviços terceirizados de psicólogo | Auxiliar na promoção de saúde e qualidade de vida de magistrados e servidores, auxiliar na implementação do plano de intervenção à vista dos resultados e riscos psicossociais relacionados aos trabalhos desenvolvidos, mediante a aplicação do PROART. | COMED | R$ 129.600,00 | 30/03/2023 | 30/06/2023 | ALTO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.22 | Credenciamento médico, odontológico, hospitalar. | Credenciar empresas e profissionais de saúde para atendimento dos servidores deste Regional, por meio do programa de saúde TRESAUDE-TO | COMED | R$ 3.081.084,00 | 01/01/2023 | 30/08/2023 | ALTO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.23 | Prestação de serviços terceirizados de fisioterapeuta | Auxiliar na promoção e prevenção de saúde e qualidade de vida de magistrados e servidores, no que tange a exercícios de fisioterapia e ginástica laboral. | COMED | R$ 95.040,00 | 30/03/2023 | 30/06/2023 | ALTO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.24 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos | Realizar manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do consultório odontológico deste Regional. | COMED | R$ 17.280,00 | 30/03/2023 | 30/06/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.25 | Contratação de médico perito especialista - Ortopedia | Realizar perícias médica em processos administrativos de servidores do Tribunal (especialidade Ortopedia) | COMED | R$ 13.000,00 | 31/01/2023 | 30/03/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.26 | Prestação de serviços de músico regente, para reger o Coral do TRE-TO. | Dar continuidade ao projeto "Coral Encanto”, ação que visa promover a qualidade de vida dos servidores e prevenção da saúde mental e física dos servidores; | COMED | R$ 36.792,00 | 30/03/2023 | 30/06/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.27 | Contratação de médico perito especialista - Oftalmologia | Realizar perícias médica em processos administrativos de servidores do Tribunal (especialidade Oftalmologia) | COMED | R$ 13.000,00 | 31/01/2023 | 30/03/2023 | ALTO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.28 | Aquisição material de consumo para fisioterapia | Prover o serviço médico de materiais na área de fisioterapia para o atendimento regular dos servidores do Tribunal | COMED | R$ 10.000,00 | 30/03/2023 | 30/06/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.29 | Prestação de serviços de lavanderia no Serviço Médico | Manter o serviço médico de serviço de lavanderia para lavagem das roupas e jalecos utilizados no serviço médico | COMED | R$ 25.300,00 | 30/03/2023 | 30/06/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.30 | Prestação de serviços de coleta de resíduo hospitalar do serviço médico deste Tribunal. | Coletar e dar destinação adequada aos resíduos hospitalares do serviço médico deste Tribunal. | COMED | R$ 2.248,00 | 11/05/2023 | 06/03/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.31 | Contratação de profissional perito especialista - serviço social | Realizar perícias médica em processos administrativos de servidores do Tribunal, na área de serviço social, inerentes a aposentadoria especial de servidores do Tribunal | COMED | R$ 12.000,00 | 31/01/2023 | 30/03/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.32 | Ações educativas palestras - Semana da Saúde | Auxiliar na promoção de saúde e qualidade de vida de magistrados e servidores, na realização de palestras da Semana da Saúde | COMED | R$ 40.000,00 | 01/04/2023 | 30/05/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.33 | Aquisição de equipamentos de proteção individual EPIs | Prover os servidores e Serviço Médico que atuam com atendimento ao público com os EPIs necessários à sua segurança | COMED | R$ 20.000,00 | 30/03/2023 | 30/06/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.34 | Registro de preços para aquisição de vacinas contra gripe | Dar continuidade a campanha anual de imunização de servidores, magistrados e colaboradores da Justiça Eleitoral, contra as complicações geradas pela gripe, e consequentemente evitar o acometimento de uma eventual doença potencialmente grave, denominada a Influenza A (H1N1), gripe suína | COMED | RS 60.000,00 | 28/02/2023 | 30/04/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.35 | Contratação de serviço de auditoria médico-hospitalar | Credenciar profissional para a prestação de serviços de auditorias médicas-hospitalares junto ao Programa de Assistência Médica do TRE-SAÚDE | COMED | RS 21.600,00 | 31/01/2023 | 30/03/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.36 | Contratação de médico perito especialista - Psiquiatria | Realizar perícias médica em processos administrativos de servidores do Tribunal (especialidade Psiquiatria) | COMED | R$ 11.500,00 | 31/01/2023 | 30/03/2023 | ALTO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.37 | Contratação de empresa para confecção de material de consumo (CODEJE) | Atender a demanda para entrega de kits personalizados às autoridades que participarão do CODEJE | EJE | R$ 5.000,00 | 02/06/2023 | 04/10/2023 | MÉDIO | Crédito Adicional |
Administração | 1.38 | Contratação de empresa para confecção de kits para os Programas Permanentes composto por bloco de anotações, squeeze, mochilas saco, canetas e sacolas personalizados | Atender a demanda dos Programa Permanentes com kit promocional para os eventos realizados nos municípios/aldeias/escolas. | EJE | R$ 42.710,00 | 02/06/2023 | 04/10/2023 | MÉDIO | Crédito Adicional |
Administração | 1.39 | Contratação de material gráfico de divulgação banner personalizado com os nomes dos Programas Permanentes ( Agentes da Democracia, + Mulher+ Democracia, Inclusão Sociopolítica dos Povos Indígenas e Inclusão das Comunidades Quilombolas | Os materiais a serem adquiridos banner personalizados para divulgação dos Programas Permanentes. | EJE | R$ 4.800,00 | 02/06/2023 | 04/10/2023 | MÉDIO | Crédito Adicional |
Administração | 1.40 | Contratar uma empresa para o fornecimento de alimentação aos indígenas, com Kit lanche para os eventos realizados nas aldeias | Material de consumo a ser fornecido aos indígenas participantes dos eventos relativos aos Programas Permanentes | EJE | R$ 35.100,00 | 02/06/2023 | 04/10/2023 | MÉDIO | Crédito Adicional |
Administração | 1.41 | Aquisição de material permanente - mobiliário | Atender a demanda do Programa Permanente + Mulher + Democracia a ser realizados nos municípios. | EJE | R$ 6.620,00 | 02/06/2023 | 04/10/2023 | MÉDIO | Crédito Adicional |
Administração | 1.42 | Aquisição de vestimentas para Polícia Judiciária | Visando atender o que estabelece a Resolução CNJ nº 379/2021 | GSI | R$ 55.000,00 | 31/03/2023 | 20/12/2023 | BAIXO | Crédito Adicional |
Administração | 1.43 | Aquisição de armamento não letal - tipo taser | Dotar o Gabinete de Segurança Institucional dos recursos materiais mínimos para que os agentes ali lotados possam exercer suas atribuições | GSI | R$ 30.000,00 | 31/03/2023 | 20/12/2023 | BAIXO | Crédito Adicional |
Administração | 1.44 | Aquisição de cartucho para treinamento - arma não letal - tipo taser | Dotar o Gabinete de Segurança Institucional dos recursos materiais mínimos para que os agentes ali lotados possam exercer suas atribuições | GSI | R$ 1.000,00 | 31/03/2023 | 20/12/2023 | BAIXO | Crédito Adicional |
Administração | 1.45 | Aquisição de munição para pistola calibre 9mm | Dotar o Gabinete de Segurança Institucional dos recursos materiais mínimos para que os agentes ali lotados possam exercer suas atribuições | GSI | R$ 10.000,00 | 31/03/2023 | 20/12/2023 | BAIXO | Crédito Adicional |
Administração | 1.46 | Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de monitoramento de segurança dos imóveis da Justiça Eleitoral, bem como nos equipamentos de controle de acesso de pessoas já instalados no prédio sede. | No presente exercício foram adquiridos os equipamentos para o monitoramento eletrônico da segurança nos imóveis da Justiça Eleitoral. Assim, para que os equipamentos permaneçam funcionando, torna-se necessária a aquisição de empresa especializada na manutenção desses equipamentos | GSI | R$ 40.000,00 | 31/03/2023 | 20/12/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.47 | Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para monitoramento | Visando manter a integridade das imagens geradas pelo sistema de monitoramento, torna-se necessária a atualização dos equipamentos já instalados. | GSI | R$ 120.000,00 | 31/03/2023 | 20/12/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.48 | Serviço de vigilância armada, para atuar nas dependências do edifício-sede e demais prédios do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, em Palmas e na sede da 1ª e 34ª Zonas Eleitorais de Araguaína. | Garantir a proteção das instalações e bens patrimoniais pertencentes ao TRE-TO, bem como exercer o controle de movimentação de pessoas e veículos que demandam suas dependências e de suas unidades, na Capital e no interior do Estado. | GSI | R$ 2.300.000,00 | 31/03/2023 | 20/12/2023 | ALTO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.49 | Prestação de serviços de confecção de crachás, para os servidores do TRE-TO. | Fornecer a identificação dos servidores deste Regional, para fins acesso nas dependências da Justiça Eleitoral. | GSI | R$ 4.000,00 | 31/03/2023 | 01/03/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.50 | Aquisição de materiais para confecção de crachá institucional (cartões, porta crachá, cordões e acessórios) | Fornecer a identificação dos servidores deste Regional, para fins acesso nas dependências da Justiça Eleitoral. | GSI | R$ 12.000,00 | 31/06/2023 | 01/02/2023 | MÉDIO | Crédito Adicional |
Administração | 1.51 | Aquisição de câmeras e sensores para ampliação do sistema de monitoramento de segurança, bem como substituição daqueles que apresentarem defeito | Garantir o funcionamento dos equipamentos de vídeo monitoramento dos prédios da Justiça Eleitoral do Tocantins | GSI | R$ 200.000,00 | 31/06/2023 | 01/02/2023 | MÉDIO | Crédito Adicional |
Administração | 1.52 | Serviço de monitoramento 24 horas dos prédios da Justiça Eleitoral do Estado do Tocantins. | Garantir a proteção das instalações e bens patrimoniais pertencentes ao TRE-TO, bem como exercer o controle de movimentação de pessoas e veículos que demandam suas dependências e de suas unidades, na Capital e no interior do Estado | GSI | R$ 300.000,00 | 31/06/2023 | 01/02/2023 | MÉDIO | Crédito Adicional |
Administração | 1.53 | Contratação de empresa especializada na confecção de materiais gráficos e visuais (Tabuleiro de Jogo Gigante de Lona) | Confecção de tabuleiro da sustentabilidade (lona) para auxiliar nas atividades dos eventos sobre a educação sustentável/ambiental | NUGEST | R$ 2.000,00 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | BAIXO | Crédito Adicional |
Administração | 1.54 | Aquisição de material de consumo para coleta seletiva | Realizar a coleta seletiva de resíduos (papel, plástico, orgânico, metais e eletroeletrônicos) pelas diversas unidades administrativas e cartórios eleitorais | NUGEST | R$ 30.000,00 | 31/03/2023 | 29/07/2023 | MÉDIO | Crédito Adicional |
Administração | 1.55 | Contratação de empresa especializada na fabricação de fursuits, fantoches, figurinos, fantasias, cosplay's ou bonecos humanizados | Criar fantasia/figurino para realizar ações de endomarketingnas durante as atividades dos projetos permanentes do TRE-TO | NUGEST | R$ 4.500,00 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | BAIXO | Crédito Adicional |
Administração | 1.56 | Contratar palestrantes para abordar conteúdos sobre a temática da Sustentabilidade. | Realizar Websérie sobre Sustentabilidade e os desafios para uma Gestão da Sustentabilidade em institucioções para despertar a responsabilidade socioambiental frente à legislação ambiental e eleitoral. | NUGEST | R$ 30.000,00 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | MÉDIO | Crédito Adicional |
Administração | 1.57 | Aquisição de copos de papel descartáveis biodegradável 200ml | Aprimorar as ações de gestão de consumo consciente e responsável. | NUGEST | R$ 19.500,00 | 31/03/2023 | 29/07/2023 | BAIXO | Crédito Adicional |
Administração | 1.58 | Reforma dos Cartórios Eleitorais | Dar continuidade no plano de obras deste Regional, de forma a manter os prédio da Justiça Eleitoral. | SEAPO | R$ 460.000,00 | 01/04/2023 | 30/05/2023 | MÉDIO | Crédito Adicional |
Administração | 1.59 | Contratação de serviço de instalação do grupo gerador no datacenter | Aumentar o nível de segurança do sistema de energia elétrica do sistema de informática | SEAPO | R$ 50.000,00 | 07/01/2023 | 10/04/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.60 | Contratação de serviços de manutenção predial | Realizar pequenas manutenções prediais nos prédios da Justiça Eleitoral do Tocantins. | SEAPO | R$ 238.220,00 | 07/01/2023 | 15/05/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.61 | Substituição do grupo gerador principal do edifício sede | Aumentar o nível de segurança do sistema de energia elétrica dos sistemas prediais e de informática. | SEAPO | R$ 200.000,00 | 01/09/2023 | 31/10/2023 | MÉDIO | Crédito Adicional |
Administração | 1.62 | Contratação de serviço de engenharia para inspeção predial de segurança de estruturas e de prevenção e combate a incêndio. | Vistoriar, realizar ensaios e emitir parecer sobre a segurança do edifício sede do TRE-TO. | SEAPO | R$ 30.000,00 | 01/09/2023 | 31/10/2023 | MÉDIO | Crédito Adicional |
Administração | 1.63 | Contratação de software de orçamento de obras públicas | Manter ativo o sistema de elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia - Orçafascio | SEAPO | R$ 6.000,00 | 01/02/2023 | 31/10/2023 | ALTO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.64 | Contratato higienização da vestes talares | Fazer a higienização adequada das vestimentas talares dos membros do TRE/TO. | SEARA | R$ 7.000,00 | 10/02/2023 | 15/05/2023 | ALTO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.65 | Contratação de prestação de serviços de estenotipia computadorizada-Degravação | Disponibilizar ao TRE-TO as transcriçoes de arquivo eletrônico de áudio das sessões plenárias. | SEARA | R$ 500,00 | 07/01/2023 | 20/03/2023 | ALTO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.66 | Assinatura de Consultoria em Licitações e Contratos | Garantir aos servidores acesso a material atualizado com os principais temas da área | SEBIA | R$ 8.250,00 | 30/07/2023 | 30/08/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.67 | Assinatura Revista Saúde | Garantir aos servidores acesso a material atualizado com os principais temas da área | SEBIA | R$ 741,31 | 30/04/2023 | 30/05/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.68 | Assinatura de Sistema de Banco de Preços | Garantir aos servidores acesso a material atualizado com os principais temas da área | SEBIA | R$ 8.789,00 | 30/06/2023 | 30/07/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.69 | Assinatura Guia Farmacêutico Brasíndice Eletrônico | Garantir aos servidores acesso a material atualizado com os principais temas da área | SEBIA | R$ 1.603,00 | 30/06/2023 | 30/07/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.70 | Assinatura da Revista Brasileira de Direito Eleitoral | Garantir aos servidores acesso a material atualizado com os principais temas da área | SEBIA | R$ 706,20 | 15/01/2023 | 15/02/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.71 | Assinatura Biblioteca Digital de Livros Plataforma Fórum | Garantir aos servidores acesso a material atualizado com os principais temas da área | SEBIA | R$ 27.506,60 | 30/06/2023 | 30/07/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.72 | Assinatura Biblioteca Digital de Livros Plataforma Saraiva | Garantir aos servidores acesso a material atualizado com os principais temas da área | SEBIA | R$ 19.734,00 | 30/06/2023 | 30/07/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.73 | Assinatura Biblioteca Digital de Livros Plataforma Revista dos Tribunais | Garantir aos servidores acesso a material atualizado com os principais temas da área | SEBIA | R$ 17.138,00 | 30/06/2023 | 30/07/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.74 | Assinatura de Normas Técnicas - ABNT | Garantir aos servidores acesso a material atualizado com os principais temas da área | SEBIA | R$ 3.934,70 | 30/05/2023 | 30/06/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.75 | Aquisição de material bibliográfico | Garantir aos servidores acesso a material atualizado com os principais temas da área | SEBIA | R$ 20.000,00 | 30/01/2023 | 30/05/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.76 | Assinatura anual de jornal de grande circulação no Estado |
Garantir aos servidores acesso ao material atualizado com os principais temas da área | SEBIA | R$ 4.719,00 | 1º/08/2023 | 29/07/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
Administração | 1.77 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução em serviços de preservação e acesso a documentos de guarda permanente (digitalização de documentos) do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. | Garantir a guarda permanente dos documentos, a fim de melhorar e facilitar as condições de consulta, custódia, guarda e a proteção do Órgão Gestor. | SEBIA | R$ 100,000,00 | 01/03/2023 | 30/01/2023 | MÉDIO | Previsto no Orçamento Ordinário PLOA 2023 |
