PORTARIA Nº 801, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando o disposto nos artigos 54, III, e 55, § 2º, ambos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 20, XVIII, da Resolução TRE-TO nº 282, de 11 de dezembro de 2012,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal deste Tribunal relativo ao 2º Quadrimestre de 2022, constante do demonstrativo anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
ANEXOS
Falta a tabela.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U., Seção 2, nº 184, de 27.9.2022, p. 137.
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1,00 | ||||||||||||||
DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Ú ltimos 12 meses) |
||||||||||||||
LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO- PROCESSADOS¹ (b) |
||||||||||||||
Set/21 | Out/21 | Nov/21 | Dez/21 | Jan/22 | Fev/22 | Mar/22 | Abr/22 | Mai/22 | Jun/22 | Jul/22 | Ago/22 | TOTAL (Ú LTIMOS 12 MESES) (a) |
|||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 5.635.634,37 | 5.648.550,38 | 8.647.268,44 | 7.080.752,72 | 7.283.137,44 | 5.793.268,50 | 5.713.654,39 | 5.750.849,16 | 5.801.020,78 | 5.904.699,04 | 5.720.751,05 | 5.891.488,06 | 74.871.074,33 | 10.930,92 | |
Pessoal Ativo | 5.107.841,70 | 5.120.757,71 | 7.847.055,88 | 6.557.786,68 | 6.493.385,83 | 5.282.194,00 | 5.192.552,66 | 5.230.518,75 | 5.280.690,37 | 5.356.082,58 | 5.181.134,70 | 5.351.871,71 | 68.001.872,57 | 10.930,92 | |
Vencimentos, Vantagens e Outras | 4.304.542,69 | 4.316.079,94 | 6.226.300,58 | 5.744.061,17 | 5.697.241,75 | 4.481.909,91 | 4.393.085,14 | 4.429.486,80 | 4.476.725,93 | 4.565.621,42 | ######## | 4.554.240,67 | 57.576.622,89 | 9.225,90 | |
Despesas Variáveis | |||||||||||||||
Obrigações Patronais | 803.299,01 | 804.677,77 | 1.620.755,30 | 813.725,51 | 796.144,08 | 800.284,09 | 799.467,52 | 801.031,95 | 803.964,44 | 790.461,16 | 793.807,81 | 797.631,04 | 10.425.249,68 | 1.705,02 | |
Pessoal Inativo e Pensionistas | 527.792,67 | 527.792,67 | 800.212,56 | 522.966,04 | 789.751,61 | 511.074,50 | 521.101,73 | 520.330,41 | 520.330,41 | 548.616,46 | 539.616,35 | 539.616,35 | 6.869.201,76 | - | |
Aposentadorias, Reserva e Reformas | 472.259,90 | 472.259,90 | 716.010,46 | 467.433,27 | 704.047,63 | 453.938,53 | 442.368,64 | 453.938,53 | 453.938,53 | 482.224,58 | 473.224,47 | 473.224,47 | 6.064.868,91 | - | |
Pensões | 55.532,77 | 55.532,77 | 84.202,10 | 55.532,77 | 85.703,98 | 57.135,97 | 78.733,09 | 66.391,88 | 66.391,88 | 66.391,88 | 66.391,88 | 66.391,88 | 804.332,85 | - | |
Outras despesas de pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
decorrentes de contratos de | |||||||||||||||
terceirização (§1º do art. 18 da | |||||||||||||||
LRF) | |||||||||||||||
Despesas com Pessoal não | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Executadas Orçamentariamente | |||||||||||||||
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) | 527.792,67 | 527.792,67 | 804.634,76 | 342.662,66 | 789.751,61 | 511.735,86 | 521.233,09 | 520.330,41 | 520.330,41 | 548.616,46 | 539.749,33 | 539.616,35 | 6.694.246,28 | 10.930,92 | |
(§1º do art. 19 da LRF) | |||||||||||||||
Indenizações por Demissão e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Incentivos à Demissão Voluntária | |||||||||||||||
Decorrentes de Decisão Judicial de | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
período anterior ao da apuração | |||||||||||||||
Despesas de Exercícios Anteriores | - | - | 4.422,20 | 101,24 | - | 661,36 | 131,36 | - | - | - | 132,98 | - | 5.449,14 | 10.930,92 | |
de período anterior ao da apuração | |||||||||||||||
Inativos e Pensionistas com Recursos | 527.792,67 | 527.792,67 | 800.212,56 | 342.561,42 | 789.751,61 | 511.074,50 | 521.101,73 | 520.330,41 | 520.330,41 | 548.616,46 | 539.616,35 | 539.616,35 | 6.688.797,14 | - | |
Vinculados | |||||||||||||||
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) |
5.107.841,70 | 5.120.757,71 | 7.842.633,68 | 6.738.090,06 | 6.493.385,83 | 5.281.532,64 | 5.192.421,30 | 5.230.518,75 | 5.280.690,37 | 5.356.082,58 | 5.181.001,72 | 5.351.871,71 | 68.176.828,05 | - | |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | %SOBRE A RCL | |||||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 1.247.128.736.919,68 | - | |||||||||||||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 68.176.828,05 | 0,005467 | |||||||||||||
LIMITE M XIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 154.594.078,23 | 0,012396 | |||||||||||||
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 146.864.374,32 | 0,011776 | |||||||||||||
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 139.134.670,41 | 0,011156 |