PORTARIA Nº 613, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o contido no SEI 0005067-11.2021.6.27.8000 e considerando o disposto nos artigos 54, III, e 55, §2º, ambos da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 20, XVIII, da Resolução TRE-TO nº. 282, de 11 de dezembro de 2012, resolve:
Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal deste Tribunal relativo ao 2º Quadrimestre de 2021, constante do demonstrativo anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Este texto não substitui o publicado no D.O.U., Sessão 2, nº 182, de 24.09.2021, p.152.
ANEXO I
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |
R$ 1,00 |
|||||||||||||||
DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | |||||||||||||||
LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO- PROCESSADOS¹ (b) |
|||||||||||||||
Set/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 | Jan/21 | Fev/21 | Mar/21 | Abr/21 | Mai/21 | Jun/21 | Jul/21 | Ago/21 | TOTAL (Ú LTIMOS 12 MESES) (a) |
||||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 5.538.876,15 | 5.789.616,87 | 9.785.189,48 | 9.011.194,77 | 7.120.466,44 | 5.856.879,03 | 5.718.321,67 | 5.623.993,06 | 5.617.480,33 | 5.757.353,09 | 5.676.336,01 | 5.684.863,18 | 77.180.570,08 | - | ||
Pessoal Ativo | 5.035.493,82 | 5.286.234,54 | 9.039.157,80 | 8.507.812,44 | 6.365.392,88 | 5.352.755,95 | 5.214.568,97 | 5.107.899,23 | 5.098.301,22 | 5.238.173,98 | 5.136.738,82 | 5.157.070,51 | 70.539.600,16 | - | ||
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
4.299.929,46 | 4.475.559,01 | 7.423.934,06 | 7.691.501,74 | 5.563.517,69 | 4.558.733,51 | 4.410.120,36 | 4.307.294,32 | 4.300.160,49 | 4.442.482,61 | 4.341.268,19 | 4.353.756,21 | 60.098.257,65 | - | ||
Obrigações Patronais | 805.564,36 | 810.675,53 | 1.615.223,74 | 816.310,70 | 801.875,19 | 794.022,44 | 804.448,61 | 800.604,91 | 798.140,73 | 795.691,37 | 795.470,63 | 803.314,30 | 10.441.342,51 | - | ||
Pessoal Inativo e Pensionistas | 503.382,33 | 503.382,33 | 746.031,68 | 503.382,33 | 755.073,56 | 504.123,08 | 503.752,70 | 516.093,83 | 519.179,11 | 519.179,11 | 539.597,19 | 527.792,67 | 6.640.969,92 | - | ||
Aposentadorias, Reserva e Reformas | 456.833,17 | 456.833,17 | 676.062,25 | 456.833,17 | 685.249,80 | 456.833,16 | 456.833,16 | 469.174,29 | 472.259,57 | 472.259,57 | 472.259,57 | 472.259,90 | 6.003.690,78 | - | ||
Pensões | 46.549,16 | 46.549,16 | 69.969,43 | 46.549,16 | 69.823,76 | 47.289,92 | 46.919,54 | 46.919,54 | 46.919,54 | 46.919,54 | 67.337,62 | 55.532,77 | 637.279,14 | - | ||
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Despesas com Pessoal não Executadas Orçamentariamente |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) |
503.382,33 | 517.905,14 | 746.031,68 | 214.553,89 | 755.073,56 | 504.123,08 | 590.269,69 | 516.093,83 | 519.979,12 | 519.179,11 | 579.079,80 | 527.792,67 | 6.493.463,90 | - | ||
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.482,61 | - | 39.482,61 | - | ||
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | - | 14.522,81 | - | - | - | - | 86.516,99 | - | 800,01 | - | - | - | 101.839,81 | - | ||
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 503.382,33 | 503.382,33 | 746.031,68 | 214.553,89 | 755.073,56 | 504.123,08 | 503.752,70 | 516.093,83 | 519.179,11 | 519.179,11 | 539.597,19 | 527.792,67 | 6.352.141,48 | - | ||
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 5.035.493,82 | 5.271.711,73 | 9.039.157,80 | 8.796.640,88 | 6.365.392,88 | 5.352.755,95 | 5.128.051,98 | 5.107.899,23 | 5.097.501,21 | 5.238.173,98 | 5.097.256,21 | 5.157.070,51 | 70.687.106,18 | - | ||
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | %SOBRE A RCL | ||||||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 938.730.994.036,87 | - | ||||||||||||||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 70.687.106,18 | 0,007530 | ||||||||||||||
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 116.365.094,02 | 0,012396 | ||||||||||||||
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 110.546.839,32 | 0,011776 | ||||||||||||||
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 104.728.584,62 | 0,011156 |
FONTE: SIAFI, SEACONT/COFIN/TRE-TO, 22/set/2021, 08h e 00m.
¹Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício
anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Notas:
1. Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013.
2. Observando o que dispõe o inciso IV, §1º do art. 19 da LRF, foram excluídos da linha "Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração" os valores de
R$ 8.132,72 na coluna "Mar/21" e de R$ 445,66 na coluna "Abr/21", por se referirem a despesas cujas competências pertencem ao período de apuração.
3. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 1.055, de 20 de setembro de 2021, publicada em 21 de setembro de 2021.
ANEXO II
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL EM CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO 553/2017-TCU-PLENÁRIO. ITEM 9.4
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021
R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||||
DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||||||||||||||||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II) |
77.180.570,08 6.493.463,90 |
|||||||||||||||||||||
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 70.687.106,18 | |||||||||||||||||||||
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | ||||||||||||||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 938.730.994.036,87 | |||||||||||||||||||||
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100 | 0,007530% | |||||||||||||||||||||
% DA RCL | VALOR | |||||||||||||||||||||
LIMITE MÁXIMO | LRF, art. 20, incisos I, II e III | 0,012431% | 116.693.649,87 | |||||||||||||||||||
Resol. CNJ 5/2005 | Ato decorrente: | Portaria TSE n°478, de 26/9/05 | 0,012419% | 116.581.002,15 | ||||||||||||||||||
Resol. CNJ 26/2006 | Ato decorrente: | - | - | - | ||||||||||||||||||
Resol. CNJ 177/2013 | Ato decorrente: | Portaria TSE nº 385, de 22/8/13 | 0,012396% | 116.365.094,02 | ||||||||||||||||||
Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT/2015 | - | - |
\1 Preencher apenas no caso de os limites do Órgão terem sofrido alteração em virtude das citadas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça
\2 Indicar o Ato/Portaria que alterou os limites individuais do Órgão em decorrência da respectiva Resolução do Conselho Nacional de Justiça
\3 Campo a ser preenchido pelos Tribunais da Justiça do Trabalho
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente do Tribunal
JOSE MACHADO DOS SANTOS
Diretor-Geral
TEODOMIRO FERNANDES AMORIM
Secretário de Administração e Orçamento
JACINTA BRITO TAVARES
Coordenadora de Auditoria Interna