PORTARIA Nº 582, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o disposto nos artigos 54, III, e 55, §2º, ambos da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 20, XVIII, da Resolução TRE-TO nº. 282, de 11 de dezembro de 2012, resolve:
Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal deste Tribunal relativo ao 2º Quadrimestre de 2020, constante do demonstrativo anexo a esta Portaria (eventos 1409037 e 1409039).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Des. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER
ANEXO I
UNIÃO - PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIQUIDADAS
| ||||||||||||||
Set/19 | Out/19 | Nov/19 | Dez/19 | Jan/20 | Fev/20 | Mar/20 | Abr/20 | Mai/20 | Jun/20 | Jul/20 | Ago/20 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS1 (b) |
|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 5.343.121,90 | 5.335.987,49 | 8.136.990,16 | 7.176.954,64 | 6.885.869,27 | 5.483.335,07 | 5.631.907,32 | 5.601.586,57 | 5.558.637,16 | 5.653.514,80 | 5.573.423,34 | 5.595.198,97 | 71.976.526,69 | - |
Pessoal Ativo | 4.850.895,51 | 4.839.216,03 | 7.355.067,21 | 6.655.488,81 | 6.103.670,46 | 4.960.773,54 | 5.126.641,83 | 5.098.204,24 | 5.055.254,83 | 5.150.132,47 | 5.070.041,01 | 5.091.816,64 | 65.357.202,58 | - |
Vencimentos, Vantagens e Outras | 4.213.878,70 | 4.201.228,88 | 6.090.009,14 | 6.027.723,42 | 5.475.887,03 | 4.332.560,43 | 4.328.600,40 | 4.283.481,91 | 4.244.997,01 | 4.341.933,91 | 4.262.007,62 | 4.284.375,91 | 56.086.684,36 | - |
Despesas Variáveis | ||||||||||||||
Obrigações Patronais | 637.016,81 | 637.987,15 | 1.265.058,07 | 627.765,39 | 627.783,43 | 628.213,11 | 798.041,43 | 814.722,33 | 810.257,82 | 808.198,56 | 808.033,39 | 807.440,73 | 9.270.518,22 | - |
Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pessoal Inativo e Pensionistas | 492.226,39 | 496.771,46 | 781.922,95 | 521.465,83 | 782.198,81 | 522.561,53 | 505.265,49 | 503.382,33 | 503.382,33 | 503.382,33 | 503.382,33 | 503.382,33 | 6.619.324,11 | - |
Aposentadorias, Reserva e Reformas | 445.968,64 | 450.513,71 | 712.532,86 | 475.208,08 | 712.812,17 | 475.720,96 | 458.716,33 | 456.833,17 | 456.833,17 | 456.833,17 | 456.833,17 | 456.833,17 | 6.015.638,60 | - |
Pensões | 46.257,75 | 46.257,75 | 69.390,09 | 46.257,75 | 69.386,64 | 46.840,57 | 46.549,16 | 46.549,16 | 46.549,16 | 46.549,16 | 46.549,16 | 46.549,16 | 603.685,51 | - |
Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outras despesas de pessoal decorrentes |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |