PORTARIA Nº 675, DE 09 DE OUTUBRO DE 2019
O Corregedor Regional Eleitoral do Tocantins, Desembargador Marco Villas Boas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 8º da Resolução TSE nº 7.651, de 24 de agosto de 1965; e, pelo inciso V do art. 25 da Resolução TRE-TO nº 282, de 11 de dezembro de 2012 (Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins);
CONSIDERANDO a política do CNJ de priorização do primeiro grau de jurisdição na Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar o controle das atividades do primeiro grau de jurisdição e de criar mecanismos de incentivo às Zonas Eleitorais;
CONSIDERANDO a importância do Portal Transparência de indicadores e metas da Justiça Eleitoral, instituído pelo Provimento nº 5 - CRE, de 22 de março de 2016, como ferramenta de auxílio e controle dos serviços prestados pelas Zonas Eleitorais; RESOLVE:
Art. 1º. Divulgar a lista das unidades jurisdicionadas que se destacaram no Ranking de eficiência das Zonas Eleitorais no mês de setembro de 2019, relativamente ao trâmite de processos judiciais, conforme classificação abaixo, as quais obtiveram média diária de eficiência superior a 70% (setenta por cento) no mês:
Classificação | Zona Eleitoral | Pontuação |
---|---|---|
1º | ZON015 - Formoso do Araguaia | 99,81% |
2º | ZON028 - Miranorte | 99,40% |
3º | ZON008 - Filadélfia | 98,27% |
4º | ZON029 - Palmas | 97,70% |
5º | ZON034 - Araguaína | 96,28% |
6º | ZON003 - Porto Nacional | 93,98% |
7º | ZON002 - Gurupi | 93,43% |
8º | ZON007 - Paraíso do Tocantins | 93,30% |
9º | ZON009 - Tocantinópolis | 92,63% |
10º | ZON025 - Dianópolis | 90,84% |
11º | ZON005 - Miracema do Tocantins | 90,74% |
12º | ZON004 - Colinas do Tocantins | 89,94% |
13º | ZON020 - Peixe | 89,11% |
14º | ZON019 - Natividade | 88,86% |
15º | ZON013 - Cristalândia | 88,46% |
16º | ZON027 - Wanderlândia | 87,63% |
17º | ZON026 - Ponte Alta do Tocantins | 86,77% |
18º | ZON021 - Augustinópolis | 86,52% |
19º | ZON012 - Xambioá | 85,37% |
20º | ZON001 - Araguaína | 85,12% |
21º | ZON017 - Taguatinga | 83,61% |
22º | ZON010 - Araguatins | 83,52% |
23º | ZON023 - Pedro Afonso | 83,07% |
24º | ZON016 - Colmeia | 82,06% |
25º | ZON006 - Guaraí | 82,05% |
26º | ZON014 - Alvorada | 79,36% |
27º | ZON011 - Itaguatins | 79,05% |
28º | ZON035 - Novo Acordo | 78,82% |
29º | ZON031 - Arapoema | 75,80% |
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Palmas, 11 de outubro de 2019.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Corregedor Regional Eleitoral
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE-TO, nº 190, de 14.10.2019, p.15-16.