PORTARIA Nº 302, DE 06 DE MAIO DE 2019
A Vice-Presidente/Corregedora Regional Eleitoral do Tocantins, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 8º da Resolução TSE nº 7.651/65, pelo art. 25, inc. V, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins;
CONSIDERANDO a política do CNJ de priorização do primeiro grau de jurisdição na Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar o controle das atividades do primeiro grau de jurisdição e de criar mecanismos de incentivo às Zonas Eleitorais;
CONSIDERANDO a importância do Portal Transparência de indicadores e metas da Justiça Eleitoral, instituído pelo Provimento CRE nº 5/2016, como ferramenta de auxílio e controle dos serviços prestados pelas Zonas Eleitorais;
RESOLVE:
Art. 1º. Divulgar a lista das unidades jurisdicionadas que se destacaram no Ranking de eficiência das Zonas Eleitorais no mês de abril de 2019, relativamente ao trâmite de processos judiciais, conforme classificação abaixo, as quais obtiveram média diária de eficiência superior a 70% (setenta por cento) no mês:
Classificação | Zona Eleitoral | Resultado |
1º | ZON004 - Colinas do Tocantins | 97,61% |
2º | ZON020 - Peixe | 96,82% |
3º | ZON029 - Palmas | 96,74% |
4º | ZON002 - Gurupi | 95,24% |
5º | ZON027 - Wanderlândia | 95,10% |
6º | ZON012 - Xambioá | 94,95% |
7º | ZON034 - Araguaína | 94,75% |
8º | ZON009 - Tocantinópolis | 93,07% |
9º | ZON007 - Paraíso do Tocantins | 91,65% |
10º | ZON003 - Porto Nacional | 90,49% |
11º | ZON028 - Miranorte | 90,17% |
12º | ZON008 - Filadélfia | 90,02% |
13º | ZON013 - Cristalândia | 89,98% |
14º | ZON015 - Formoso do Araguaia | 88,64% |
15º | ZON005 - Miracema do Tocantins | 88,27% |
16º | ZON023 - Pedro Afonso | 87,71% |
17º | ZON016 - Colmeia | 83,09% |
18º | ZON006 - Guaraí | 82,19% |
19º | ZON017 - Taguatinga | 80,76% |
20º | ZON026 - Ponte Alta do Tocantins | 80,69% |
21º | ZON021 - Augustinópolis | 79,26% |
22º | ZON010 - Araguatins | 77,08% |
23º | ZON025 - Dianópolis | 76,78% |
24º | ZON018 - Paranã | 76,55% |
25º | ZON001 - Araguaína | 76,51% |
26º | ZON031 - Arapoema | 75,29% |
27º | ZON035 - Novo Acordo | 75,22% |
28º | ZON019 - Natividade | 74,51% |
29º | ZON032 - Goiatins | 71,26% |
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Palmas, 06 de maio de 2019.
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Vice-Presidente/Corregedora Regional Eleitoral
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE-TO, nº 079, de.7.5.2019, p. 5-6