Levantamento Integrado de Governança do TCU
A Governança Pública Organizacional compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.
Com vistas a contribuir para o aprimoramento da governança e gestão em órgãos e entidades da administração pública, o TCU faz o Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública. Seguem os resultados do TRE-TO.
Resultado Governança TRE-TO | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
iESGO (índice ESG) | -- | -- | -- | -- | -- | 79,2% |
iES (índice integrada de sustentabilidade ambiental e social) | -- | -- | -- | -- | -- | 87,5% |
iGovSustentAmb (índice de governança e gestão da sustentabilidade ambiental) | -- | -- | -- | -- | -- | 80% |
iGovSustentSocial (índice de governança e gestão da sustentabilidade social) | -- | -- | -- | -- | -- | 93,7% |
iGG (índice integrado de governança e gestão públicas | 66% | 67% | 81% | 67,1% | 84,3% | 74,3% |
iGovPub (índice de governança pública) | 76% | 68% | 85% | 78,9% | 93,8% | 79,2% |
iGovPessoas (índice de governança e gestão de pessoas) | 64% | 60% | 80% | 71,7% | 85,6% | 76,7% |
iGestPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas) | 54% | 54% | 77% | 62,9% | 72,23% | 63,7% |
iGovTI (índice de governança e gestão de TI) | 80% | 75% | 79% | 74,7% | 87,6% | 88,9% |
iGestTI (índice de capacidade em gestão de TI) | 68% | 73% | 78% | 63,7% | 77% | 78,6% |
iGovContrat (índice de governança e gestão de contratações) | 66% | 72% | 76% | 86,7% | 87,9% | 78,2% |
iGestContrat (índice de capacidade em gestão de contratações) | 66% | 73% | 83% | 78,5% | 94,4% | 66,8% |
iGovOrçament (índice de governança e gestão orçamentária) | -- | -- | -- | 54,1% | 87,7% | 90,9% |
iGestOrçament (índice de capacidade em gestão orçamentária) | -- | -- | -- | 39,1% | 79,3% | 83,4% |
Portal Governança Pública do TCU
Fontes: Rlatório TCU (2017), Relatório TCU (2018) , Relatório TCU (2019, Relatório TCU (2021), SEI 0005197-98.2021.6.27.8000 (2023), Relatório TCU (2024), SEI 0035966-21.2023.6.27.8000
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão da Diretoria Geral
* Em 2019, o TCU não realizou o levantamento integrado. O TRE-TO fez adesão voluntária (o relatório consta do SEI 0006475-71.2020.6.27.8000, evento 1391380 ).
Seguem os números dos processos para acompanhamento interno na organização:
ANO | N° SEI |
---|---|
2019 | SEI n. 0006475-71.2020.6.27.8000 |
2018 | SEI n. 0011100-22.2018.6.27.8000 |
2017 | SEI n. 0014732-90.2017.6.27.8000 |
2019 | SEI n. 0006475-71.2020.6.27.8000 |
2021 | SEI n. 0005197-98.2021.6.27.8000 |
2023 | SEI n. 0005197-98.2021.6.27.8000 |
2024 | SEI n. 0035966-21.2023.6.27.8000 |