Equipe de apoio
Constituída de servidores, para, sem prejuízo de suas atribuições, desenvolverem atividades relativas aos trabalhos de Auditoria da Votação Eletrônica para as Eleições 2020, do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
TRABALHOS NO DIA DA ELEIÇÃO:
Local: Auditório do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins,
Endereço: QD. 202 Norte, Conj. 01, Lt. 1 e 2, Plano Diretor Norte, Palmas-TO.
Data: 15 de Novembro de 2020.
Horário: 7 às 17h.
URNA DA CAPITAL
1ª Turma | 7:00 às 8:00 | 9:00 às 10:00 | 11:00 às 12:00 | 13:00 as 14:00 | 15:00 as 16:00 |
---|---|---|---|---|---|
Adriana Karla A. S. Martins | conferente | votador | digitador | habilitador | conferente |
Eliane Bueno Martins | digitador | habilitador | conferente | votador | digitador |
Benta Adorno Montel | votador | conferente | habilitador | digitador | habilitador |
Heloísa Gomes da Silva | habilitador | digitador | votador | conferente | votador |
URNA DO INTERIOR - 1
2ª Turma | 7:00 às 8:00 | 9:00 às 10:00 | 11:00 às 12:00 | 13:00 as 14:00 | 15:00 as 16:00 |
---|---|---|---|---|---|
Graicy Cavalcante Fonseca | digitador | habilitador | conferente | votador | habilitador |
Verner Maurício Wollmann | habilitador | digitador | votador | conferente | digitador |
Juliana Avelar Lucena de Oliveira | conferente | votador | digitador | habilitador | votador |
Naira Bozza Pegoraro | votador | conferente | habilitador | digitador | conferente |
URNA DO INTERIOR - 2
3ª Turma | 7:00 às 8:00 | 9:00 às 10:00 | 11:00 às 12:00 | 13:00 as 14:00 | 15:00 as 16:00 |
---|---|---|---|---|---|
José Barroso de Oliveira Neto | votador | conferente | digitador | votador | conferente |
Adir Pereira da Silva | digitador | habilitador | habilitador | digitador | habilitador |
José Carlos Faria | habilitador | digitador | votador | conferente | votador |
Márcio Dias Santiago | conferente | votador | conferente | habilitador | digitador |
URNA DA CAPITAL
4ª Turma | 8:00 às 9:00 | 10:00 às 11:00 | 12:00 às 13:00 | 14:00 as 15:00 | 16:00 as 17:00 |
---|---|---|---|---|---|
Keila Maria Luiz dos Santos | habilitador | votador | conferente | digitador | votador |
Elisângela Dias Nascimento | conferente | digitador | votador | habilitador | conferente |
Mônica Aires dos Santos Quintanilha | votador | habilitador | digitador | conferente | habilitador |
Maria Helena Sobrinho Amorim | digitador | conferente | habilitador | votador | digitador |
URNA DO INTERIOR - 1
5ª Turma | 8:00 às 9:00 | 10:00 às 11:00 | 12:00 às 13:00 | 14:00 as 15:00 | 16:00 as 17:00 |
---|---|---|---|---|---|
Jacinta Brito Tavares | conferente | digitador | votador | habilitador | votador |
Jacira Brito Tavares | votador | habilitador | conferente | digitador | conferente |
Wagner Pereira Nogueira | habilitador | conferente | digitador | votador | habilitador |
Augusto Mauro Ribeiro Leite | digitador | votador | habilitador | conferente | digitador |
URNA DO INTERIOR - 2
6ª Turma | 8:00 às 9:00 | 10:00 às 11:00 | 12:00 às 13:00 | 14:00 as 15:00 | 16:00 as 17:00 |
---|---|---|---|---|---|
Verônica Bandeira Martins | conferente | habilitador | votador | digitador | habilitador |
Silvia Helena Dias dos Santos | votador | digitador | conferente | votador | conferente |
Josélia Maria Saraiva Leal | habilitador | conferente | digitador | habilitador | votador |
Gilzilene Guimarães da Silva do Prado | digitador | votador | habilitador | conferente | habilitador |